Rete metallica saldata per cemento armato in barre d'acciaio, pannelli in filo saldato zincato
Materiale: | Filo di acciaio zincato | Applicazione: | Utilizzato nel rinforzo della costruzione, il terreno per i tunnel, i ponti, l'autostrada, l'aeroporto e il molo |
---|---|---|---|
Cliente: | Accettato | Genere: | Rete di rinforzo della nervatura, rete di barre d'acciaio, rete di rinforzo, rete metallica deformata della barra d'acciaio, rete saldata delle barre d'acciaio nervate, rete saldata di rinforzo del calcestruzzo |
Caratteristica: | Forte, pesante | Diametro filo: | 2-4 mm |
Lunghezza: | 1.0-6.0 m | Larghezza: | 0,5-2,5 M |
Apertura: | 2,5-20 cm | ||
Evidenziare: |
rete metallica saldata rivestita in pvc, pannelli in rete metallica elettrosaldata zincata |
Rete metallica di rinforzo saldata in cemento armato per la costruzione
Descrizione di produzione:
Offriamo pannelli di rete metallica saldata di tipo pesante, compresa la rete metallica saldata con barre di acciaio
Il diametro del filo per i pannelli di barre d'acciaio saldate varia da 2 mm a 16 mm.
Lunghezza del pannello: da 1 ma 6 m.
Larghezza del pannello: da 0,5 ma 2,5 m.
Applicazioni:
I pannelli in barre d'acciaio saldate trovano largo impiego nel rinforzo edile, nel terreno di gallerie, ponti, autostrade, aeroporti e banchine, anche nella costruzione di corpi murari; Costruzione di pannelli prefabbricati, lastre e basamenti residenziali.
Tipi:
Rinforzo in rete a costine; rete in barre d'acciaio, rete di rinforzo, rete metallica in barra d'acciaio deformata, rete saldata in barre d'acciaio nervate, rete saldata per rinforzo in calcestruzzo.
Standard Australia / Nuova Zelanda (FORMATO: 6000mmX2400mm)
Ref no. | Unità std | Longitudinale Fili mm |
Bordo Fili mm | Fili incrociati mm | Massa Kg |
SL81 (F81) | Foglio | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Foglio | 9.5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Foglio | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Foglio | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Foglio | 6,75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Foglio | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Foglio | 4,77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
Standard britannico
Ref no. | Unità std | Longitudinale Fili mm |
Fili incrociati mm | Passo del filo | No. di fogli per tonnellata | Massa Kg / m2 |
A393 | Foglio | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Foglio | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Foglio | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Foglio | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Foglio | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Imballaggio e caricamento: Caricare orizzontalmente per maglie larghe 2,2 m, caricare verticalmente per maglie larghe 2,4 m.